Заколдованная страна: SRD
Начало
Снаряжение
Снаряжение
Итак, персонаж выбран. Теперь игрокам нужно вооружиться и приобрести необходимые вещи. Для этого играющие снова кидают по два раза шестизначные кубики. Определяют собственное количество денег. Каждое очко десять монет. Таким образом – максимальная сумма 180 монет, (минимальный результат отбрасывается).
Покупая оружие, посмотрите, разрешено ли оно для вашего персонажам и постарайтесь оставить в дорогу хоть немного денег: они вам очень пригодятся. Если на что-то нужное не хватило, не расстраивайтесь; вы сможете это приобрести в ходе игры. Лавка по пропаже вещей и оружия есть почти в каждом городе или замке.
Графа «АТАКИ» означает количество ОР, отнимаемых у врага этим оружием.
Доспехи
| Доспехи | Цена | Класс доспехов |
|---|---|---|
| Латы | 150 | 2 |
| Панцырь | 80 | 3 |
| Кольчуга, серебряная | 50 | 4 |
| Кольчуга, железная | 40 | 5 |
| Кожано-серебряный | 30 | 6 |
| Кожаный | 20 | 7 |
| Никакого | 0 | 8 |
| Щит | 15 | лучше на 1 |
Оружие
| Оружие | Цена | Атаки |
|---|---|---|
| М е ч и | ||
| Двуручный | 35 | 4-9 |
| Длинный | 20 | 2-7 |
| Короткий | 15 | 1-6 |
| К и н ж а л ы | ||
| Золотой | 30 | 1-5 |
| Серебрянный | 60 | 1-6 |
| Простой | 3 | 1-3 |
| П р о ч е е | ||
| Алебарда (двуручная) | 25 | 3-8 |
| Копье | 2-4 | |
| Боевой молот | 6 | 1-3 |
| Боевой топор | 30 | 1-9 |
| Камень | 0-1 |
| Оружие | Цена | Атаки |
|---|---|---|
| М е т а т е л ь н о е | ||
| Большой лук | 40 | |
| Стрелы большого лука | 1 | 2-7 |
| Короткий лук | 25 | |
| Стрелы короткого лука | 1 | 1-6 |
| Арбалет | 20 | |
| Арбалетные стрелы | 1 | 2-4 |
| Праща | 15 | |
| Камень для пращи | 0 | 1-3 |
| Ядра для пращи | 1 | 1-5 |
| Дротик | 1 | 1-3 |
| Метательный топор | 5 | 2-4 |
| Катапульта | 250 | |
| Ядра для катапульты | 20 | 1-18 |
Вещи и Животные
| Вещи | Цена |
|---|---|
| Мешок | 1 |
| Большой мешок | 2 |
| Вино (3 л) | 3 |
| Повозка | 100 |
| "Советчик" | 1000 |
| Распознание напитков | 200 |
| Кол | 2 |
| Набор ключей для открывания сундуков | 5 |
| Животные | Цена | КД | ОР |
|---|---|---|---|
| Мул | 25 | 8 | 5-6-7 |
| Лошадь | 50 | 8 | 4-5-6-7-8-9 |
| Боевой конь* | 200 | 5 | 4-5-6-7-8-9 |
| * Атака боевого коня: 1-18 | |||
%TOC_SRD%